<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Comp-help</title>
		<link>http://comp-help.my1.ru/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:00:37 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://comp-help.my1.ru/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Бесплатный антивирус Касперского – пользователям Яндекса</title>
			<description>Бесплатный антивирус Касперского – пользователям Яндекса &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Яндекс уже проверяет страницы в поиске антивирусом на базе собственных и партнерских технологий и предупреждает о зараженных страницах. Но, чтобы вы были максимально защищены, мы рекомендуем соблюдать базовые правила безопасности, в числе которых установка на компьютер антивируса. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;С сегодняшнего дня все пользователи России, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Киргизии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана могут воспользоваться совместным предложением Яндекса и Лаборатории Касперского – Яндекс-версией Антивируса Касперского с бесплатной лицензией на 6 месяцев. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;P align=center&gt;&lt;IMG alt=&quot;&quot; align=absMiddle src=&quot;http://comp-help.my1.ru/kasp.jpg&quot; width=431 height=234&gt;&lt;/P&gt;
&lt;DIV&gt;&lt;BR&gt;Сделайте свой интернет безопасным! &lt;/DIV&gt;
&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV&gt;&lt;A href=&quot;http://clubs.ya.ru/company/replies.xml?item_no=42102&quot;&gt;Яндекс&lt;/A&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
			<content:encoded>Бесплатный антивирус Касперского – пользователям Яндекса &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Яндекс уже проверяет страницы в поиске антивирусом на базе собственных и партнерских технологий и предупреждает о зараженных страницах. Но, чтобы вы были максимально защищены, мы рекомендуем соблюдать базовые правила безопасности, в числе которых установка на компьютер антивируса. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;С сегодняшнего дня все пользователи России, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Киргизии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана могут воспользоваться совместным предложением Яндекса и Лаборатории Касперского – Яндекс-версией Антивируса Касперского с бесплатной лицензией на 6 месяцев. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;P align=center&gt;&lt;IMG alt=&quot;&quot; align=absMiddle src=&quot;http://comp-help.my1.ru/kasp.jpg&quot; width=431 height=234&gt;&lt;/P&gt;
&lt;DIV&gt;&lt;BR&gt;Сделайте свой интернет безопасным! &lt;/DIV&gt;
&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV&gt;&lt;A href=&quot;http://clubs.ya.ru/company/replies.xml?item_no=42102&quot;&gt;Яндекс&lt;/A&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/DIV&gt;</content:encoded>
			<link>https://comp-help.my1.ru/news/besplatnyj_antivirus_kasperskogo_polzovateljam_jandeksa/2012-02-07-11</link>
			<category>Софт</category>
			<dc:creator>Karlita</dc:creator>
			<guid>https://comp-help.my1.ru/news/besplatnyj_antivirus_kasperskogo_polzovateljam_jandeksa/2012-02-07-11</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:00:37 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Будущее мобильных устройств: прозрачные аккумуляторы</title>
			<description>&lt;span style=&quot;font-size: 8pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 8pt&quot;&gt;Идея полностью прозрачных мобильных устройств все еще остается просто идеей, территорией концептов и уделом мечтателей. Новый прорыв в этой сфере совершили ученые Стэнфордского университета, разработавшие аккумуляторы нового поколения. Эти аккумуляторы, несомненно, внесут свой вклад в создание принципиально новых гаджетов, полностью прозрачных, как и эти батареи, сквозь которые можно видеть. Более того, использованные для создания этих элементов питания материалы достаточно недороги, а значит, и сами батареи будут дешевыми. &lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;Электроды в этих аккумуляторах имеют сеточную структуру, толщина каждой линии в сетке составляет всего 35 микронов, поэтому свет спокойно проходит через сетку, и невооруженному глазу она кажется прозрачной. В отличие от других батарей, эти аккумуляторы изготовлены не из меди или алюминия, а из материала с непроизносимым названием полидиметилсилоксан, он прозрачный и недорогой. Первые же испы...</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;font-size: 8pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 8pt&quot;&gt;Идея полностью прозрачных мобильных устройств все еще остается просто идеей, территорией концептов и уделом мечтателей. Новый прорыв в этой сфере совершили ученые Стэнфордского университета, разработавшие аккумуляторы нового поколения. Эти аккумуляторы, несомненно, внесут свой вклад в создание принципиально новых гаджетов, полностью прозрачных, как и эти батареи, сквозь которые можно видеть. Более того, использованные для создания этих элементов питания материалы достаточно недороги, а значит, и сами батареи будут дешевыми. &lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;Электроды в этих аккумуляторах имеют сеточную структуру, толщина каждой линии в сетке составляет всего 35 микронов, поэтому свет спокойно проходит через сетку, и невооруженному глазу она кажется прозрачной. В отличие от других батарей, эти аккумуляторы изготовлены не из меди или алюминия, а из материала с непроизносимым названием полидиметилсилоксан, он прозрачный и недорогой. Первые же испытания нового элемента питания показали, что он на 62% прозрачен для видимого света, но самым главным достоинством технологии является себестоимость аккумуляторов, она сравнима с ценой на любые другие современные батареи.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Разумеется, не обошлось и без недостатков, емкость прозрачных батарей уступает емкости литий-ионных элементов питания, которые сегодня широко используются в мобильной электронике. Их емкость сравнима с емкостью менее мощных никель-кадмиевых аккумуляторов, которые сегодня используются преимущественно в цифровых камерах. Тем не менее, дальнейшая работа над проектом позволит ученым преодолеть и эту проблему. В частности, это можно сделать простым увеличением числа активных слоев. К сожалению, выход технологии на коммерческий рынок состоится не через год и даже не через два, поскольку прозрачные батареи имеют смысл только тогда, когда прозрачны и остальные компоненты устройства. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Источник: 3DNews.ru &lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://comp-help.my1.ru/news/budushhee_mobilnykh_ustrojstv_prozrachnye_akkumuljatory/2012-02-03-9</link>
			<category>Сотовые</category>
			<dc:creator>Karlita</dc:creator>
			<guid>https://comp-help.my1.ru/news/budushhee_mobilnykh_ustrojstv_prozrachnye_akkumuljatory/2012-02-03-9</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:44:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Минкомсвязи уточнило свою идею о привязке IMEI телефона к конкретному человеку</title>
			<description>&lt;span style=&quot;font-size: 8pt&quot;&gt;По каналу НТВ прошел сюжет об инициативе Минкомсвязи, направленной на привязку IMEI (уникального номера) мобильного телефона к конкретному человеку. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Представляем вашему вниманию эту информацию телеканала: &lt;br&gt;&lt;br&gt;Наум Мардер, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ: «Вы имеете право бесплатно его зарегистрировать. Ваш номер соответствующим образом фиксируется в базе данных у оператора. Если у вас случается кража и еще какая-то неприятность, вы можете обратиться к оператору, и оператор обязан заблокировать это устройство». &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-SIZE: 12pt&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;В ведомстве подчеркивают, что регистрация IMEI-кодов будет добровольной, то есть бояться, что телефон заблокируют, если владелец привез его из-за рубежа или переставил симку в другой аппарат, не нужно. Что действительно является проблемой, так это умелые руки воров, которые легко меняют IMEI, как перебивают номера на машинах. А еще это делают при нелегальном ввозе в Россию д...</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;font-size: 8pt&quot;&gt;По каналу НТВ прошел сюжет об инициативе Минкомсвязи, направленной на привязку IMEI (уникального номера) мобильного телефона к конкретному человеку. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Представляем вашему вниманию эту информацию телеканала: &lt;br&gt;&lt;br&gt;Наум Мардер, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ: «Вы имеете право бесплатно его зарегистрировать. Ваш номер соответствующим образом фиксируется в базе данных у оператора. Если у вас случается кража и еще какая-то неприятность, вы можете обратиться к оператору, и оператор обязан заблокировать это устройство». &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-SIZE: 12pt&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;В ведомстве подчеркивают, что регистрация IMEI-кодов будет добровольной, то есть бояться, что телефон заблокируют, если владелец привез его из-за рубежа или переставил симку в другой аппарат, не нужно. Что действительно является проблемой, так это умелые руки воров, которые легко меняют IMEI, как перебивают номера на машинах. А еще это делают при нелегальном ввозе в Россию дешевых, так называемых «серых» телефонов. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Так что попытавшись заблокировать один украденный аппарат, оператор нечаянно может вывести из строя десятки, а то и сотни телефонов с таким же номером. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Юлия Дорохина, компания-оператор мобильной связи: «Производитель оборудования производит какой-либо телефон или мобильное устройство, он присваивает ему конкретный IMEI-номер. Но если мошенник его перепрошивает, они обычно не трудятся, то есть они придумывают номер — например, четыре единицы. И таких телефонов с четырьмя единицами может быть масса у любых пользователей. Поэтому отслеживать и фиксировать это оператор просто технически не имеет возможности». &lt;br&gt;&lt;br&gt;В Минкомсвязи говорят, что одновременно, конечно, надо вводить ответственность, которой сейчас нет, за смену персонального кода телефона. Правда, контролировать это будут правоохранители, к эффективности работы которых много вопросов. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Александр Малис, компания по торговле мобильной электроникой: «Минусы могут быть только одни — если реализация этого приказа будет кривая, неудобная, если продавцам нужно будет что-то заполнять, куда-то отсылать, если у человека телефон будет работать не сразу, а только после получения бумаг оператором и так далее. Очень важно, чтобы эта хорошая идея была правильно реализована». &lt;br&gt;&lt;br&gt;Эксперты уже грезят о будущем, когда закрепленный за паспортом владельца мобильник получит и новые функции. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Олег Глебов, эксперт компании «Информзащита» по информационной безопасности: «Сотовый телефон привязывается к банковскому счету, и человек с помощью новых технологий может напрямую с сотового телефона оплачивать какие-то свои переговоры или покупки, так скажем. Может быть, даже пластиковая карта вообще не понадобится людям». &lt;br&gt;&lt;br&gt;В целом, Минкомсвязи призывает не ждать скорой реализации своей инициативы. По словам чиновников, они намерены как следует обсудить идею с экспертами, участниками рынка и юристами, чтобы не вышло: хотели как лучше, а получилось как всегда. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Источник: News.softodrom.ru &lt;br&gt;&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://comp-help.my1.ru/news/minkomsvjazi_utochnilo_svoju_ideju_o_privjazke_imei_telefona_k_konkretnomu_cheloveku/2012-02-03-8</link>
			<category>Сотовые</category>
			<dc:creator>Karlita</dc:creator>
			<guid>https://comp-help.my1.ru/news/minkomsvjazi_utochnilo_svoju_ideju_o_privjazke_imei_telefona_k_konkretnomu_cheloveku/2012-02-03-8</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:41:21 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Компактный сканер imageFORMULA P-215</title>
			<description>&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;FONT-SIZE: 12pt&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;https://comp-help.my1.ru/canon_600_1.jpg&quot; width=&quot;202&quot; height=&quot;144&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 8pt&quot;&gt;Компания Canon создала компактный сканер imageFORMULA P-215, при помощи которого можно легко оцифровать документы формата А4 (и меньше). &lt;br&gt;&lt;br&gt;С компьютером девайс обменивается данными посредством USB. С его же помощью подается и питание на гаджет. Девайс совместим с операционными системами Mac OS X и Windows. В сложенном виде сканер имеет размеры 280×93×40 миллиметров. Весит гаджет всего около 1 килограмма.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;FONT-SIZE: 12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;FONT-SIZE: 14pt&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;Гаджет imageFORMULA P-215 позволяет сканировать документы как в черно-белом, так и в цветном виде. Максимальное разрешение составляет 600 dpi. Скорость сканирования в черно-белом виде составляет 15 страниц в минуту, в цветном — 10 страниц в минуту. Устройство имеет встроенный сканер пластиковых карт. Девайс ориентирован на...</description>
			<content:encoded>&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;FONT-SIZE: 12pt&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;https://comp-help.my1.ru/canon_600_1.jpg&quot; width=&quot;202&quot; height=&quot;144&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 8pt&quot;&gt;Компания Canon создала компактный сканер imageFORMULA P-215, при помощи которого можно легко оцифровать документы формата А4 (и меньше). &lt;br&gt;&lt;br&gt;С компьютером девайс обменивается данными посредством USB. С его же помощью подается и питание на гаджет. Девайс совместим с операционными системами Mac OS X и Windows. В сложенном виде сканер имеет размеры 280×93×40 миллиметров. Весит гаджет всего около 1 килограмма.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;FONT-SIZE: 12pt&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;FONT-SIZE: 14pt&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;Гаджет imageFORMULA P-215 позволяет сканировать документы как в черно-белом, так и в цветном виде. Максимальное разрешение составляет 600 dpi. Скорость сканирования в черно-белом виде составляет 15 страниц в минуту, в цветном — 10 страниц в минуту. Устройство имеет встроенный сканер пластиковых карт. Девайс ориентирован на тех пользователей, которые часто переезжают с места на место и работают с бумажной документацией. &lt;br&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;https://comp-help.my1.ru/canon_600_2.jpg&quot; width=&quot;202&quot; height=&quot;144&quot;&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>https://comp-help.my1.ru/news/kompaktnyj_skaner_imageformula_p_215/2012-02-03-6</link>
			<category>Гаджеты</category>
			<dc:creator>Karlita</dc:creator>
			<guid>https://comp-help.my1.ru/news/kompaktnyj_skaner_imageformula_p_215/2012-02-03-6</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:14:11 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Регулируем размер флешки</title>
			<description>&lt;div&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;https://comp-help.my1.ru/collector_usb.jpg&quot; width=&quot;202&quot; height=&quot;144&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 8pt&quot;&gt;Максимальный объем флешек постоянно увеличивается. То, что казалось сегодня пределом мечтаний, через несколько лет уже не устраивает пользователя из-за слишком маленького объема. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Чтобы решить эту проблему, корейский дизайнер Fang-Chun Tsai предложил флешку-концепт под названием Collector. Ее объем можно постоянно повышать, к тому же текущий объем памяти может втрое превысить максимальный объем карты памяти. &lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Дело в том, что концептуальный USB-накопитель Collector является чем-то вроде « контейнеровоза» для карт памяти SD (которые широко используются в фотоаппаратах и телефонах), для которых имеется в наличии сразу три гнезда. Это позволяет иметь гаджет обладающий втрое большим объемом памяти, нежели одна карта SD. Сами карты памяти не обязательно должны быть одинаковой емкости – это дает возможность подобрать нужную емко...</description>
			<content:encoded>&lt;div&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;https://comp-help.my1.ru/collector_usb.jpg&quot; width=&quot;202&quot; height=&quot;144&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 8pt&quot;&gt;Максимальный объем флешек постоянно увеличивается. То, что казалось сегодня пределом мечтаний, через несколько лет уже не устраивает пользователя из-за слишком маленького объема. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Чтобы решить эту проблему, корейский дизайнер Fang-Chun Tsai предложил флешку-концепт под названием Collector. Ее объем можно постоянно повышать, к тому же текущий объем памяти может втрое превысить максимальный объем карты памяти. &lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Дело в том, что концептуальный USB-накопитель Collector является чем-то вроде « контейнеровоза» для карт памяти SD (которые широко используются в фотоаппаратах и телефонах), для которых имеется в наличии сразу три гнезда. Это позволяет иметь гаджет обладающий втрое большим объемом памяти, нежели одна карта SD. Сами карты памяти не обязательно должны быть одинаковой емкости – это дает возможность подобрать нужную емкость флешки.&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;https://comp-help.my1.ru/collector_usb3.jpg&quot; width=&quot;202&quot; height=&quot;144&quot;&gt;Правда, за увеличение объема памяти флешки придется заплатить пониженным быстродействием. Ведь карты памяти SD записывают и читают информацию намного медленнее, чем USB 2.0. А ведь на смену пришел еще более быстрый USB 3.0. Получается, что концепт Collector годится для тех, кто готов платить уменьшенной скоростью чтения и записи за огромную вместительность. &lt;br&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>https://comp-help.my1.ru/news/reguliruem_razmer_fleshki/2012-02-03-5</link>
			<category>Гаджеты</category>
			<dc:creator>Karlita</dc:creator>
			<guid>https://comp-help.my1.ru/news/reguliruem_razmer_fleshki/2012-02-03-5</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:02:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ГАРНИТУРА-НЕВИДИМКА</title>
			<description>&lt;span class=&quot;t_brief&quot;&gt;&lt;span style=&quot;COLOR: #333333; FONT-SIZE: 14pt&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;https://comp-help.my1.ru/uho.jpg&quot; width=&quot;202&quot; height=&quot;144&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 8pt&quot;&gt;Существует обратная зависимость между размерами Bluetooth-гарнитуры&amp;nbsp;и количеством неудобств, которые она может доставить. В этом смысле «невидимый Bluetooth-динамик», конечно, вне конкуренции. Но если вы все-таки воспользуетесь этой штуковиной, вы этого не заметите, так как будете слишком заняты игрой в Джеймса Бонда.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;Крошечный динамик, вставляющийся в ухо, поставляется вместе с передатчиком, расположенным на шнуре вокруг шеи, и прикрепленным к другому передатчику – кабелю с кнопкой на конце. Нажатие на эту кнопку позволяет абсолютно незаметно послать звуковой сигнал на телефон. То есть, передать информацию, не говоря при этом ни слова. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Если вы читали достаточно внимательно, у вас должен был возникнуть один-единственный вопрос – как вытащить этот «наушник» из уха. Очень просто! Надо вос...</description>
			<content:encoded>&lt;span class=&quot;t_brief&quot;&gt;&lt;span style=&quot;COLOR: #333333; FONT-SIZE: 14pt&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;https://comp-help.my1.ru/uho.jpg&quot; width=&quot;202&quot; height=&quot;144&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 8pt&quot;&gt;Существует обратная зависимость между размерами Bluetooth-гарнитуры&amp;nbsp;и количеством неудобств, которые она может доставить. В этом смысле «невидимый Bluetooth-динамик», конечно, вне конкуренции. Но если вы все-таки воспользуетесь этой штуковиной, вы этого не заметите, так как будете слишком заняты игрой в Джеймса Бонда.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;Крошечный динамик, вставляющийся в ухо, поставляется вместе с передатчиком, расположенным на шнуре вокруг шеи, и прикрепленным к другому передатчику – кабелю с кнопкой на конце. Нажатие на эту кнопку позволяет абсолютно незаметно послать звуковой сигнал на телефон. То есть, передать информацию, не говоря при этом ни слова. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Если вы читали достаточно внимательно, у вас должен был возникнуть один-единственный вопрос – как вытащить этот «наушник» из уха. Очень просто! Надо воспользоваться приложенным магнитом, который «вытянет» устройство из слухового прохода. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Источник:&lt;a href=&quot;http://popmech.ru/article/6272-garnitura-nevidimka/&quot;&gt;Popmech&lt;/a&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://comp-help.my1.ru/news/garnitura_nevidimka/2012-02-03-3</link>
			<category>Гаджеты</category>
			<dc:creator>Karlita</dc:creator>
			<guid>https://comp-help.my1.ru/news/garnitura_nevidimka/2012-02-03-3</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:04:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>КЛАВИАТУРА ВЕЕРНОГО ТИПА</title>
			<description>&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;img style=&quot;WIDTH: 202px; HEIGHT: 144px&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;https://comp-help.my1.ru/klava2.jpg&quot; width=&quot;163&quot; height=&quot;98&quot;&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;FONT-SIZE: 12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 8pt&quot;&gt;Keystick&amp;nbsp;создает полноразмерную qwerty-клавиатуру, которая складывается, как японский веер, и потому легко помещается в любой сумке. &lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;Йонсанг Ким и Ёнсунг Парк, дизайнеры, разработавшие клавиатуру Keystick, задумывали ее как часть проекта «Нет бактериям», нацеленного на уменьшение распространения инфекций. Как правило, клавиатура является одним из наиболее засеянных микробами устройств, Ким и Парк создали такую клавиатуру, которую пользователи могут носить с собой, избегая, таким образом, контакта с бактериями и вирусами, живущими на клавиатурах общего пользования. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div ali...</description>
			<content:encoded>&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;img style=&quot;WIDTH: 202px; HEIGHT: 144px&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;https://comp-help.my1.ru/klava2.jpg&quot; width=&quot;163&quot; height=&quot;98&quot;&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;FONT-SIZE: 12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 8pt&quot;&gt;Keystick&amp;nbsp;создает полноразмерную qwerty-клавиатуру, которая складывается, как японский веер, и потому легко помещается в любой сумке. &lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;Йонсанг Ким и Ёнсунг Парк, дизайнеры, разработавшие клавиатуру Keystick, задумывали ее как часть проекта «Нет бактериям», нацеленного на уменьшение распространения инфекций. Как правило, клавиатура является одним из наиболее засеянных микробами устройств, Ким и Парк создали такую клавиатуру, которую пользователи могут носить с собой, избегая, таким образом, контакта с бактериями и вирусами, живущими на клавиатурах общего пользования. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;Получившийся концепт (пока устройство существует только в таком виде) немного напоминает беспроводную клавиатуру от Apple. Пока об этой разработке известно немногое: только внешний вид и то, что с компьютером Keystick будет соединяться при помощи небольшого USB-приемника, который можно легко извлечь из гнезда, расположенного вверху клавиатуры, и воткнуть в USB-порт компьютера. &lt;br&gt;&lt;img style=&quot;WIDTH: 203px; HEIGHT: 118px&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;http://comp-help.my1.ru/klava.jpg&quot; width=&quot;164&quot; height=&quot;98&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://popmech.ru/article/6357-udobno-i-chisto/&quot;&gt;Gizmag &lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<link>https://comp-help.my1.ru/news/klaviatura_veernogo_tipa/2012-02-03-2</link>
			<category>Гаджеты</category>
			<dc:creator>Karlita</dc:creator>
			<guid>https://comp-help.my1.ru/news/klaviatura_veernogo_tipa/2012-02-03-2</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:53:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>СТОЛ ВМЕСТО ЭКРАНА: ПРОЕКТОРЫ СТАЛИ ЧУВСТВИТЕЛЬНЕЕ</title>
			<description>&lt;div&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;https://comp-help.my1.ru/sens.jpg&quot; width=&quot;202&quot; height=&quot;144&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 8pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 8pt&quot;&gt;Компания Light Blue Optics (LBO) анонсировала свой первый продукт. Устройство под названием Light Touch – это интерактивный проектор, превращающий любую ровную поверхность в десятидюймовый сенсорный экран. &lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;С новым проектором можно забыть о поцарапанных сенсорных экранах со следами пальцев и защитные пленки больше не понадобятся &lt;br&gt;Light Touch может работать на любой поверхности. Например, на стене в коридоре.&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;br&gt;Light Touch (название буквально переводится как «легкое прикосновение») не просто выводит мультимедийный контент за границы маленького экранчика, &lt;/div&gt;
&lt;div&gt;но еще и позволяет пользователю взаимодействовать с устройством так же, как он взаимодействует с собственными гаджетами вроде мобильников и КПК: при помощи прикосновений. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;Дес...</description>
			<content:encoded>&lt;div&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;https://comp-help.my1.ru/sens.jpg&quot; width=&quot;202&quot; height=&quot;144&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 8pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 8pt&quot;&gt;Компания Light Blue Optics (LBO) анонсировала свой первый продукт. Устройство под названием Light Touch – это интерактивный проектор, превращающий любую ровную поверхность в десятидюймовый сенсорный экран. &lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;С новым проектором можно забыть о поцарапанных сенсорных экранах со следами пальцев и защитные пленки больше не понадобятся &lt;br&gt;Light Touch может работать на любой поверхности. Например, на стене в коридоре.&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
